L'écriture compte pour 100 points, mais les questions 51 et 52 ne demandent qu'une phrase chacune. C'est la section où le rendement par heure d'étude est le plus élevé de tout l'examen.
Oui, c'est possible. Avec seulement 30 points en écriture, combinés aux 100 points de compréhension orale et écrite, on atteint 130 points.
En revanche, à partir du niveau 4, l'écriture ne peut plus être négligée. Le niveau 4 (150 points) requiert environ 46 points en écriture, et c'est là que l'apprentissage de la structure de la Q53 devient décisif.
Les phrases qui entourent le blanc déterminent la forme attendue de la réponse. Ce n'est pas un exercice de création de contenu, mais plutôt un choix de la bonne tournure grammaticale.
Mémoriser les tournures ci-dessous en bloc est une méthode qui fonctionne. Écrire correctement les deux phrases rapporte 20 points.
| Situation | Forme de réponse fréquente |
|---|---|
| Publication de demande ou requête | ~(으)ㄹ 수 있습니까? (Puis-je... ?) / ~아·어야 합니까? (Dois-je... ?) / ~(으)면 좋겠습니다 (J'espère que...) |
| Avis ou annonce | ~기 바랍니다 (Veuillez...) / ~(으)니 참고하시기 바랍니다 (Veuillez noter que...) |
| Pour contredire la phrase précédente | 그러나 ~는 것은 아니다 (Cependant, ce n'est pas que...) / ~만 ~하는 것은 아니다 (Ce n'est pas seulement... que...) |
| Résultat ou but | ~게 된다 (il en résulte que...) / ~도록 한다 (de sorte que...) / ~을 수 있게 된다 (devenir capable de...) |
Il y a trois causes de perte de points : ① une phrase inachevée faute de terminaison finale ② un niveau de politesse incohérent avec les phrases voisines ③ une forme qui ne correspond pas à la particule ou au connecteur précédant le blanc.
Ce n'est pas un test de créativité, mais de connaissance d'une structure fixe. Il suffit d'écrire quatre blocs dans l'ordre.
En mémorisant simplement l'ensemble d'expressions pour décrire un graphique, on sécurise de manière fiable plus de la moitié des 30 points — 증가하다 (augmenter) / 감소하다 (diminuer) / 급증하다 (augmenter brusquement) / 두 배로 늘다 (doubler) / ~에서 ~으로 변화하다 (évoluer de... à...) / 가장 높게 나타나다 (apparaître comme le plus élevé) / 그다음으로 ~가 뒤를 이었다 (suivi ensuite de...).
| Ordre | Contenu à écrire |
|---|---|
| ① Présentation de l'enquête | (기관)에서 (대상)을 대상으로 '(주제)'에 대해 조사하였다 ((Institution) a mené une enquête auprès de (public) sur « (sujet) ») |
| ② Description de l'évolution | 그 결과 (연도)년 (수치)에서 (연도)년 (수치)으로 약 (배수)배 증가하였다 (résultat : passé de (chiffre) en (année) à (chiffre) en (année), soit environ (multiplicateur) fois plus) |
| ③ Comparaison des éléments | 이용 목적을 살펴보면 (1위)가 가장 높았고 그다음으로 (2위), (3위) 순으로 나타났다 (concernant l'usage, (1er) arrive en tête, suivi de (2e) puis (3e)) |
| ④ Raison ou perspective | 이러한 변화의 원인으로는 (이유1)와·과 (이유2)를 들 수 있다 (les raisons de ce changement sont (raison 1) et (raison 2)) |
Ne pas atteindre 600 à 700 caractères entraîne une forte pénalité, indépendamment du contenu. Si l'objectif est le niveau 3, il est plus avantageux de privilégier d'abord la longueur et la forme plutôt que la qualité du contenu.
En remplissant l'ossature en 4 parties ci-dessous, on atteint naturellement la longueur requise. Les règles de la feuille de composition (retrait en début de paragraphe, traitement de la ponctuation) s'apprennent en 10 minutes et évitent à coup sûr une perte de points.
Recopier telles quelles les phrases de l'énoncé entraîne une perte de points : il faut absolument les reformuler.
| Paragraphe | Longueur | Contenu à écrire |
|---|---|---|
| ① Introduction | 100 caractères | 문제 제기 — 요즘 ~에 대한 관심이 높아지고 있다 (poser le problème — l'intérêt pour... augmente ces derniers temps) |
| ② Avantages | 200 caractères | 첫째, ~ . 예를 들어 ~ . (premièrement,.... Par exemple,....) |
| ③ Problèmes | 200 caractères | 그러나 ~ . 왜냐하면 ~ 때문이다 (cependant,.... Car....) |
| ④ Opinion | 200 caractères | 따라서 나는 ~라고 생각한다. 그 이유는 ~이다 (donc je pense que.... La raison est....) |
La Q54, avec 50 points, est la plus importante de l'écriture, mais elle exige une grammaire avancée et une argumentation structurée, si bien que son rendement par heure d'étude est bien inférieur à celui des Q51-52. Si l'objectif est le niveau 3, y consacrer du temps est désavantageux.